Website traffic analytics and acquisition insights
Click to edit executive summary
Total page views
Unique visitors
Average session duration
Average engagement rate
Source | Sessions | New Users | Total Users | Engagement Rate | Avg. Engagement |
|---|---|---|---|---|---|
google | 15,200 | 9,200 | 12,920 | 6,420.0% | 132s |
google | 14,200 | 8,400 | 12,070 | 6,240.0% | 129s |
google | 13,400 | 7,800 | 11,390 | 6,080.0% | 124s |
google | 12,800 | 7,200 | 10,880 | 5,860.0% | 118s |
(direct) | 9,400 | 3,600 | 7,990 | 6,080.0% | 103s |
(direct) | 8,600 | 3,200 | 7,310 | 5,820.0% | 98s |
(direct) | 8,200 | 3,000 | 6,970 | 5,640.0% | 95s |
(direct) | 7,600 | 2,800 | 6,460 | 5,420.0% | 90s |
email | 7,200 | 2,200 | 6,120 | 7,460.0% | 148s |
email | 6,400 | 1,800 | 5,440 | 7,280.0% | 142s |
Total Sessions
124,600
New Users
59,280
Avg Engagement Rate
6,085.0%